Größentabelle
- Snowboardboots
- Eivy Funktionswäsche
Nitro Snowboardboots
(sofern in der Produktbeschreibung nicht anders vermerkt)
|
MONDO POINT |
US | US LADIES | UK MEN | EU |
| 200 | 2 | 1 | 32 | |
| 205 | 2,5 | 1,5 | 32 2/3 | |
| 210 | 3 | 2 | 33 1/3 | |
| 215 | 3,5 | 2,5 | 34 | |
| 220 | 4 | 4.5 | 3 | 34 2/3 |
| 225 | 4.5 | 5 | 3,5 | 35 1/3 |
| 230 | 5 | 5.5 | 4 | 36 |
| 235 | 5.5 | 6 | 4,5 | 36 2/3 |
| 240 | 6 | 6,5 | 5 | 37 1/3 |
| 245 | 6.5 | 7 | 5,5 | 38 |
| 250 | 7 | 7.5 | 6 | 38 2/3 |
| 255 | 7.5 | 8 | 6,5 | 39 1/3 |
| 260 | 8 | 8,5 | 7 | 40 |
| 265 | 8.5 | 9 | 7,5 | 40 2/3 |
| 270 | 9 | 9,5 | 8 | 41 1/3 |
| 275 | 9,5 | 10 | 8,5 | 42 |
| 280 | 10 | 10.5 | 9 | 42 2/3 |
| 285 | 10.5 | 11 | 9,5 | 43 1/3 |
| 290 | 11 | 10 | 44 | |
| 295 | 11.5 | 10,5 | 44 2/3 | |
| 300 | 12 | 11 | 45 1/3 | |
| 305 | 12.5 | 11,5 | 46 | |
| 310 | 13 | 12 | 46 2/3 | |
| 315 | 13.5 | 12,5 | 47 1/3 | |
| 320 | 14 | 13 | 48 | |
| 325 | 14.5 | 13,5 | 48 2/3 | |
| 330 | 15 | 14 | 49 1/3 |
Eivy Damen Funktinswäsche
(Angaben in cm)
Shirts / Tops
| Größe | Brust | Hüfte | Vorne | Hinten |
| XXS | 102 | 100 | 63 | 67 |
| XS | 106 | 104 | 65 | 69 |
| S | 110 | 108 | 67 | 71 |
| M | 114 | 112 | 70 | 74 |
| L | 118 | 116 | 73 | 77 |
| XL | 122 | 120 | 76 | 80 |
| XXL | 126 | 124 | 79 | 83 |
Tights
| Größe |
Taille ungedehnt |
Taille gedehnt |
Schrittlänge | Länge |
| XXS |
52 |
82 |
62 | 87 |
| XS |
58 |
88 |
64 | 89 |
| S |
64 |
94 |
66 | 91 |
| M |
70 |
100 |
68 | 93 |
| L |
76 |
106 |
70 | 95 |
| XL |
82 |
112 |
72 | 97 |
| XXL |
88 |
118 |
74 | 99 |
Fleece
| Größe | Brust |
Hüfte ungedehnt |
Vorne | Hinten |
| XXS | 114 | 66 | 62 | 62 |
| XS | 118 | 70 | 64 | 64 |
| S | 122 | 74 | 66 | 66 |
| M | 126 | 78 | 68 | 68 |
| L | 130 | 82 | 70 | 70 |
| XL | 134 | 86 | 72 | 72 |
| XXL | 138 | 90 | 74 | 74 |
BH
| Größe | Brust | Taille | Länge |
| XXS | 60 | 58 | 30 |
| XS | 64 | 62 | 31 |
| S | 68 | 66 | 32 |
| M | 72 | 70 | 33 |
| L | 76 | 74 | 34 |
| XL | 80 | 78 | 35 |
| XXL | 84 | 82 | 36 |
Travel Pants
| Größe |
Taille ungedehnt |
Hüfte | Schrittlänge | Länge |
| XXS |
52 |
98 | 62 | 92 |
| XS |
56 |
102 | 63 | 94 |
| S |
60 |
106 | 64 | 96 |
| M |
64 |
110 | 65 | 98 |
| L |
68 |
114 | 66 | 100 |
| XL |
72 |
118 | 67 | 102 |
| XXL |
76 |
122 | 68 | 104 |